Teniski klub
Mursko Središće
since 1979
Datum/vrijeme | Događaj | Teren |
---|---|---|
19.11. / 15:00 - 16:00 | Tenis skola | 3 |
19.11. / 13:40 - 14:40 | Rihtarec Soldat | 3 |
17.11. / 13:00 - 14:15 | RIHTAREC/Berni | 3 |
17.11. / 09:30 - 11:00 | Farkaš | 3 |
16.11. / 10:00 - 11:00 | Tenis skola | 2 |
15.11. / 15:00 - 16:30 | Patafta | 2 |
12.11. / 15:00 - 16:00 | Tenis skola | 3 |
10.11. / 11:00 - 12:00 | RIHTAREC | 2 |
10.11. / 09:30 - 11:00 | Farkaš-Žganec | 2 |
10.11. / 09:30 - 11:00 | Jambrošić | 3 |
09.11. / 10:00 - 11:00 | Tenis skola | 2 |
09.11. / 10:00 - 11:00 | Tenis skola | 3 |
08.11. / 14:30 - 16:30 | Tenis skola | 3 |
05.11. / 15:00 - 16:30 | Tenis skola | 3 |
05.11. / 14:45 - 15:45 | Cajek/Berni | 2 |
05.11. / 14:00 - 14:59 | kraljić-brišar | 3 |
03.11. / 09:30 - 11:00 | Jambrošić | 2 |
03.11. / 09:30 - 11:00 | Rihtarec | 3 |
02.11. / 09:30 - 10:30 | Tenis skola | 3 |
02.11. / 09:30 - 10:30 | Tenis skols | 2 |
01.11. / 10:00 - 11:30 | Berni | 2 |
01.11. / 09:00 - 09:59 | RIHTAREC | 2 |
30.10. / 14:00 - 15:00 | Trening | 2 |
29.10. / 15:00 - 16:30 | Tenis skola | 3 |
28.10. / 15:00 - 16:30 | kraljić-brišar | 3 |
27.10. / 10:30 - 11:30 | Cajek/Berni | 3 |
27.10. / 09:30 - 11:00 | Jambrošić | 2 |
26.10. / 09:30 - 11:00 | Farkaš-Žganec | 3 |
26.10. / 09:00 - 10:30 | Tenis skola | 2 |
25.10. / 16:00 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
25.10. / 14:45 - 16:00 | Rihtarec - Soldat | 2 |
24.10. / 16:15 - 17:45 | trening | 2 |
23.10. / 15:00 - 16:15 | RIHTAREC/Berni | 2 |
22.10. / 16:00 - 18:00 | Hodić-Žganec | 2 |
22.10. / 15:00 - 16:30 | Tenis skola | 3 |
22.10. / 14:00 - 15:00 | Trening | 2 |
21.10. / 15:00 - 16:30 | Trening | 2 |
20.10. / 09:30 - 11:00 | Farkaš-Žganec | 2 |
19.10. / 09:00 - 20:00 | TURNIR ML | 2 |
19.10. / 09:00 - 19:00 | TURNIR ML | 3 |
18.10. / 15:30 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
18.10. / 15:30 - 17:00 | Rihtarec : Sobočan | 2 |
17.10. / 16:00 - 17:15 | kraljić-brišar | 2 |
16.10. / 15:00 - 16:15 | Rihtarec | 2 |
15.10. / 16:00 - 17:15 | kraljić-brišar | 2 |
15.10. / 15:30 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
13.10. / 16:15 - 17:15 | Ptafta | |
12.10. / 15:00 - 17:00 | Parovi | 2 |
12.10. / 14:15 - 15:30 | kraljić-brišar | 3 |
12.10. / 10:00 - 14:00 | Tenis skola | 2 |
12.10. / 10:00 - 14:00 | Tenis skola | 3 |
11.10. / 16:00 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
11.10. / 16:00 - 17:30 | kraljić-brišar | 2 |
10.10. / 16:30 - 17:45 | kraljić-brišar | 3 |
10.10. / 15:00 - 16:15 | Cajek/Berni | 2 |
08.10. / 16:30 - 18:30 | Trening | 2 |
08.10. / 16:00 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
07.10. / 16:00 - 18:00 | Parovi | 2 |
06.10. / 10:31 - 11:46 | Cajek/Berni | 3 |
06.10. / 09:30 - 10:30 | Jambrošić | 3 |
06.10. / 09:30 - 11:00 | Farkaš-Žganec | 2 |
06.10. / 07:45 - 08:45 | Patafta | 2 |
05.10. / 09:00 - 10:00 | Tenis skola | 3 |
05.10. / 09:00 - 10:00 | Tenis skola | 2 |
04.10. / 16:00 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
03.10. / 17:00 - 18:30 | Hari | 2 |
01.10. / 16:00 - 17:00 | Tenis skola | 2 |
30.09. / 17:00 - 19:00 | Trening | 2 |
30.09. / 17:00 - 19:00 | Ilić -Tarandek | 3 |
29.09. / 10:01 - 11:15 | RIHTAREC/Berni | 2 |
29.09. / 09:00 - 10:30 | Farkaš | 3 |
28.09. / 09:00 - 10:00 | Tenis skola | 3 |
27.09. / 19:00 - 21:30 | TK MS | 2 |
27.09. / 16:00 - 18:00 | Caplani | 2 |
27.09. / 14:45 - 15:59 | RIHTAREC/Berni | 2 |
26.09. / 17:45 - 19:45 | Hodić-Žganec | 2 |
26.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 3 |
26.09. / 15:30 - 17:00 | Rihtarec | 2 |
26.09. / 14:30 - 16:00 | Novak | 3 |
25.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 2 |
25.09. / 16:00 - 18:00 | Trening | 3 |
24.09. / 16:00 - 17:30 | Tenis skola | 3 |
24.09. / 16:00 - 18:00 | Trening | 2 |
23.09. / 17:00 - 18:30 | Horvat - Kontrec (ml) | 2 |
23.09. / 16:00 - 18:00 | Trening | 3 |
22.09. / 12:30 - 13:45 | kraljić-kovačić | 3 |
22.09. / 10:15 - 11:15 | Jambrosic | 3 |
22.09. / 09:00 - 10:30 | Farkaš-Žganec | 2 |
22.09. / 08:45 - 10:00 | RIHTAREC/Berni | 3 |
22.09. / 07:30 - 08:45 | Patafta | 2 |
21.09. / 17:00 - 19:00 | Hodić-Žganec | 2 |
20.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 2 |
20.09. / 15:00 - 17:00 | Tenis skola | 3 |
19.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 3 |
18.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 2 |
18.09. / 16:30 - 18:00 | Trening | 3 |
18.09. / 15:00 - 16:15 | Kovacic | 3 |
18.09. / 09:00 - 10:15 | Cajek/Berni | |
17.09. / 17:35 - 18:35 | kraljić-brišar | 2 |
17.09. / 16:30 - 17:30 | Tenis skola | 2 |
17.09. / 16:00 - 18:00 | Trening | 3 |
15.09. / 18:30 - 21:45 | TK MS | 2 |
15.09. / 18:30 - 20:30 | TK MS | 3 |
15.09. / 10:00 - 11:00 | Jambrosic | 3 |
15.09. / 08:30 - 09:30 | Rihtarec | 2 |
14.09. / 18:30 - 21:45 | TK MS | 2 |
14.09. / 18:30 - 20:30 | TK MS | 3 |
13.09. / 18:30 - 21:45 | TK MS | 2 |
13.09. / 18:30 - 20:30 | TK MS | 3 |
13.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 2 |
13.09. / 16:00 - 18:29 | Tenis skola | 3 |
13.09. / 15:45 - 16:59 | Cajek/Berni | 2 |
12.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
12.09. / 08:00 - 09:30 | Kontrec - Horvat ML | 2 |
11.09. / 18:30 - 19:30 | Vinković-Vrtarić | 3 |
11.09. / 18:00 - 20:00 | Parovi. Tea/Daria vs Marina/ Jaca | 2 |
11.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
11.09. / 16:00 - 17:59 | Trening | 2 |
10.09. / 18:01 - 19:30 | Balaž - Bažika ML | 3 |
10.09. / 18:00 - 20:00 | Horvat-Smej ML | 2 |
10.09. / 16:45 - 17:45 | kraljić-hary | 2 |
10.09. / 16:00 - 18:00 | Tenis skola | 3 |
10.09. / 15:00 - 16:30 | Trening | 2 |
10.09. / 12:00 - 14:00 | Horvat | 2 |
10.09. / 09:30 - 10:45 | Cajek / Jura | |
09.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
09.09. / 16:30 - 17:59 | Trening | 2 |
08.09. / 17:30 - 19:30 | Skvorc - Debelec | 2 |
08.09. / 17:00 - 19:00 | Hodić-Žganec | 3 |
08.09. / 10:15 - 12:00 | Šestan-Vinković; Vrtarić-Vinković | 2 |
08.09. / 10:00 - 11:00 | Jambrosic | 3 |
08.09. / 08:30 - 10:00 | Farkaš-Žganec | 2 |
07.09. / 18:00 - 20:00 | Hodić-Žganec | 2 |
07.09. / 08:00 - 10:00 | Tenis skola | 3 |
07.09. / 08:00 - 10:00 | Turk Marijan | 2 |
06.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 3 |
06.09. / 17:00 - 18:00 | Tenis skola | 2 |
06.09. / 10:00 - 12:00 | Hodić-Žganec | 2 |
05.09. / 19:15 - 20:15 | Patafta | 2 |
05.09. / 18:30 - 20:00 | Mikolaj- Šilec | 3 |
05.09. / 17:00 - 19:00 | Trening | 2 |
05.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-brišar | 3 |
05.09. / 10:00 - 11:00 | Šrumberger | 2 |
05.09. / 10:00 - 11:17 | Balaž-Purić | 3 |
04.09. / 19:00 - 20:30 | Dvanajščak-Novak | 2 |
04.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
04.09. / 10:00 - 12:00 | Hodić-Žganec | 2 |
04.09. / 10:00 - 11:30 | Munđar-Balaž | 3 |
03.09. / 18:00 - 19:30 | Pahor ML | 2 |
03.09. / 18:00 - 19:15 | Srsa-Matic | 3 |
03.09. / 16:30 - 19:30 | Tenis skola | 3 |
03.09. / 09:00 - 10:30 | Munđar-Balaž | 2 |
02.09. / 19:00 - 20:15 | Patafta | 2 |
02.09. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 2 |
02.09. / 17:00 - 18:30 | Trening | 3 |
02.09. / 16:00 - 16:59 | Rihtarec | 2 |
01.09. / 18:00 - 19:00 | Blažon | 2 |
01.09. / 10:00 - 11:15 | Jambrosic | 3 |
01.09. / 09:30 - 11:00 | Farkaš | 2 |
01.09. / 08:15 - 09:30 | RIHTAREC/Berni | 3 |
01.09. / 07:15 - 09:15 | Vogrinec - Mađarić ML | 2 |
01.09. / 07:00 - 08:00 | Patafta | 3 |
31.08. / 18:30 - 20:30 | Hodić-Žganec | 2 |
31.08. / 08:30 - 09:30 | Tenis skola | 2 |
31.08. / 08:30 - 09:30 | Tenis skola | 3 |
30.08. / 19:30 - 21:30 | TK MS | 2 |
30.08. / 18:00 - 19:29 | Hodić-Žganec | 2 |
30.08. / 17:30 - 18:30 | kraljić-kovačić | 3 |
30.08. / 16:30 - 17:29 | Tenis skola | 3 |
30.08. / 11:00 - 13:00 | Ilić - Jambrošić ML | 2 |
30.08. / 08:00 - 10:00 | Tenis skola | 3 |
29.08. / 18:30 - 19:45 | Balaz | 2 |
29.08. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
29.08. / 16:00 - 17:30 | Trening | 2 |
28.08. / 17:30 - 19:30 | Skvorc - Maletic ML | 2 |
28.08. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
28.08. / 09:00 - 10:30 | Mutvar-Vrtaric | 2 |
27.08. / 17:30 - 19:20 | Hari - Mario | 2 |
27.08. / 17:00 - 20:00 | Tenis skola | 3 |
27.08. / 16:00 - 17:29 | Mikolaj-Vukovic | 2 |
27.08. / 15:00 - 15:59 | Rihtarec | 2 |
26.08. / 18:30 - 19:30 | Mutvar-Gasho | 3 |
26.08. / 18:00 - 19:30 | Jurica-Berni ML | 2 |
26.08. / 17:00 - 18:15 | kraljić-kovačić | 3 |
25.08. / 18:15 - 19:15 | Berni | 2 |
25.08. / 16:00 - 18:00 | Horvat | 2 |
25.08. / 10:00 - 11:00 | Jambrosic | 2 |
25.08. / 08:15 - 09:30 | Rihtarec Berni | 2 |
24.08. / 18:30 - 20:30 | Hodić-Žganec | 2 |
24.08. / 08:30 - 10:30 | Jambrošić - Perčić ML | 2 |
24.08. / 08:30 - 10:00 | Farkaš-Žganec | 3 |
24.08. / 07:30 - 08:29 | Trening | 2 |
23.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 2 |
23.08. / 18:00 - 20:00 | Hoblaj - Černela KP | 3 |
23.08. / 16:00 - 17:15 | Rihtarec Soldat | 2 |
23.08. / 08:30 - 09:30 | Tenis skola | 3 |
22.08. / 19:16 - 20:45 | Puklavec | 2 |
22.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 2 |
22.08. / 18:00 - 19:00 | Sovar-Kolman | 3 |
22.08. / 16:30 - 17:59 | Trening | 2 |
22.08. / 09:30 - 11:30 | Jambrošić - Sakač ML | 2 |
21.08. / 18:00 - 20:00 | Šmidlehner - Mikolaj ML | 3 |
21.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 2 |
21.08. / 16:30 - 17:59 | Trening | 3 |
21.08. / 15:00 - 16:15 | RIHTAREC | 2 |
21.08. / 15:00 - 16:00 | Sovar-Kolman | 3 |
20.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 2 |
20.08. / 18:00 - 19:30 | Žganec-Bogdan | 3 |
20.08. / 16:55 - 17:55 | Kontrec trening | 2 |
20.08. / 08:30 - 09:30 | Tenis skola | 3 |
19.08. / 17:00 - 18:45 | Trening | 2 |
19.08. / 17:00 - 18:15 | Kraljic/Cajek | 3 |
18.08. / 18:00 - 19:00 | Neven Blazon | 2 |
18.08. / 10:00 - 11:00 | Jambrosic | 2 |
18.08. / 08:00 - 09:45 | Galović - Sobočan ML | 2 |
18.08. / 07:00 - 08:30 | Patafta | 3 |
17.08. / 18:00 - 20:00 | Žganec-Bogdan | 3 |
17.08. / 09:15 - 11:00 | Štumbi | 2 |
17.08. / 08:30 - 10:00 | Farkaš-Žganec | 3 |
17.08. / 07:30 - 09:00 | Cajek | 2 |
17.08. / 07:15 - 08:15 | Patafta | 3 |
16.08. / 19:30 - 21:00 | Patafta | 3 |
16.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 3 |
15.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 2 |
15.08. / 09:00 - 10:00 | Tenis skola | 3 |
15.08. / 08:15 - 09:15 | Cajek | 2 |
15.08. / 07:00 - 08:30 | Patafta | 3 |
14.08. / 18:30 - 20:00 | Skvorc - Trkulja | 2 |
14.08. / 18:00 - 20:00 | kurspa | 3 |
13.08. / 18:00 - 20:00 | Mikolaj-Smej | 2 |
13.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 3 |
13.08. / 08:30 - 09:30 | Tenis skola | 3 |
13.08. / 07:30 - 08:30 | Rihtarec | 2 |
12.08. / 18:30 - 20:00 | Huic - Balaž | 2 |
12.08. / 18:00 - 19:15 | kraljić-kovačić | 3 |
12.08. / 17:15 - 18:15 | Munđar-Balaž | 2 |
11.08. / 10:00 - 11:00 | Jambrošić | 3 |
11.08. / 08:30 - 09:45 | Rihtarec Soldat | 2 |
10.08. / 14:45 - 17:00 | Hodić-Žganec | 2 |
10.08. / 09:00 - 10:00 | Sakac-Stefanic | 2 |
Klub svake godine organizira nekoliko internih turnira za članove kluba te Murski kup - zajednički turnir sa članovima TK Sv. Martin na Muri. Za najmlađe klub svake godine organizira tenis školu. Stariji članovi kluba (35+ god.) svake godine igraju Veteransku ligu Međimurja.
Saznajte višeTvrtke koje nas podržavaju
Sponzori